Budget 2023 For Private Jobs : नए बजट का एलान, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए खुशखबरीBudget 2023 For Private Jobs :वैश्विक अनिश्चितताओं और मंदी के खतरे के बीच अर्थव्यवस्था की वृद्धि में सुधार के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में राजकोषीय समेकन और सार्वजनिक निवेश सरकार के रडार पर होने की संभावना है. [widget id=”text-160″]वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मोदी सरकार 2.0 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वित्त मंत्री के कई जन-केंद्रित घोषणाओं की घोषणा करने की संभावना है क्योंकि यह है देश में 2024 में आम चुनाव होने से पहले मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इस प्रकार रोजगार सृजन और रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। Download SarkariExam Mobile Appवैश्विक अनिश्चितताओं और मंदी के खतरे के बीच अर्थव्यवस्था की वृद्धि में सुधार के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में राजकोषीय समेकन और सार्वजनिक निवेश सरकार के रडार पर होने की संभावना है। सरकार रक्षा खरीद के लिए पूंजी परिव्यय बढ़ा सकती है क्योंकि देश को रक्षा क्षेत्र में अधिक मेक-इन-इंडिया परियोजनाओं की आवश्यकता है। Budget 2023 : GDP का अनुमानसांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ( MoSPI ) द्वारा जारी GDP के पहले अग्रिम अनुमान (FAE) में कहा गया है कि वित्त वर्ष 23 में देश के 7 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। यह विकास वित्त वर्ष 22 के इसी स्तर से 170 बीपीएस कम है। यह मुख्य रूप से आधार प्रभाव के कारण है जिसने 2022 के लिए विकास को गति दी थी। [widget id=”custom_html-2″]सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ( MoSPI ) द्वारा जारी GDP के पहले अग्रिम अनुमान (FAE) में कहा गया है कि वित्त वर्ष 23 में देश के 7 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। यह विकास वित्त वर्ष 22 के इसी स्तर से 170 बीपीएस कम है। यह मुख्य रूप से आधार प्रभाव के कारण है जिसने 2022 के लिए विकास को गति दी थी। [widget id=”text-160″]इसके अलावा, सभी क्षेत्रों में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) उत्तरपूर्वी क्षेत्र में प्रवेश कर गया है और अपने पूर्व-कोविड महामारी अवधि FY20 स्तर से ऊपर है। 2022-23 के दौरान जीवीए में वृद्धि 2021-22 में 8.1 प्रतिशत की तुलना में 6.7 प्रतिशत अनुमानित है। हालांकि वित्त वर्ष 24 में जीडीपी विकास दर मौजूदा वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण वित्त वर्ष 2023 के स्तर से कम रहने की उम्मीद है, आईएमएफ ने 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, जबकि ओईसीडी ने अगले वित्त वर्ष के लिए 5.7 प्रतिशत का अनुमान लगाया है। . [widget id=”text-160″]Budget 2023 : आगामी बजट पर ध्यान देंअगले वित्त वर्ष में भी बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से विकास को गति प्रदान करने के लिए अगला बजट इसी तरह जारी रहने की संभावना है। बजट 2023 देश को पीएम-गतिशक्ति और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन (एनआईपी) लक्ष्यों पर मुख्य जोर के साथ पूंजीगत व्यय पर कदम उठाते हुए देख सकता है। शहरी बुनियादी ढांचा क्षेत्र के हितधारक 2023 के आगामी केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे के आवंटन और नीतिगत पहलों पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं। [widget id=”custom_html-2″]वित्त मंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि सरकार मेट्रो परियोजनाओं जैसे शहरी बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देगी। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत को अपनी शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले 15 वर्षों में शहरी बुनियादी ढांचे में 840 अरब डॉलर का निवेश करने की आवश्यकता होगी। इसलिए, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की संभावना 2023 में बजट का एक प्रमुख फोकस होगा। Download SarkariExam Mobile Appरेटिंग एजेंसी ICRA भी इसी दिशा में है और उम्मीद करती है कि बजट 2023 में शहरी परिवहन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवेज प्रबंधन के लिए धन के बढ़ते आवंटन के साथ सरकार का ध्यान शहरी बुनियादी ढाँचे पर होगा। बजट में बुनियादी ढाँचे पर कुछ प्रमुख फोकस क्षेत्र हो सकते हैं। इस वर्ष भी क्योंकि यह आर्थिक विकास की ओर बल प्रदान करता है; रोजगार के अवसर; और व्यापार करने की लागत को कम करता है। [widget id=”custom_html-2″]आगामी बजट में पूंजीगत व्यय में दो अंकों की वृद्धि हो सकती है। मौजूदा बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के आधार पर, यह उम्मीद की जाती है कि वित्त वर्ष 24 में पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 9.0-10.5 लाख करोड़ रुपये हो सकता है ताकि मांग पैदा करने, रोजगार पैदा करने और समर्थन देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता विस्तार को बढ़ावा दिया जा सके। Download SarkariExam Mobile App | |||||
Important Links | |||||
Download SarkariExam | Click Here | ||||
Join Our | Join Here | ||||
अब Jobs की अपडेट | Follow Here | ||||
Official website | CLICK HERE | ||||
हिंदी में जानकारी के लिए | यहां क्लिक करें | ||||
[widget id=”text-162″] | |||||
Download Sarkari Naukri Android App | |||||
Join Sarkari Exam on Facebook | |||||
Job Alert on Email |
Post Date: